ALL MOUNTAIN INTEGRA XMF
Il segmento ALL-MOUNTAIN è dedicato per chi vuole pedalare ed utilizzare la bici a 360°. Salite, discese, sentieri, in qualsiasi condizione: terra, fondi sassosi,radici, salti. Le pendenze sono importanti, ma non estreme.
Le bici presentano le seguenti principali caratteristiche:
- Full suspended con escursione 170 mm.
- Versatilità e peso.
- Agilità.
- Utilizzo della bici anche nei Bike-park.
FANTIC propone un gamma di 3 modelli, in 3 taglie (S-M-L), 1 modello con telaio in Alluminio e 2 modelli con telaio in Carbonio. Tutti i modelli sono dotati della nuova batteria da 720 Wh e il motore Brose S-Mag.
La gamma ALL MOUNTAIN è così composta:
- XTF 1.7 SPORT (con telaio in alluminio)
- XTF 1.7 CARBON
- XTF 1.7 CARBON RACE
Domina il sentiero. Quale XMF è adatta alle tue esigenze?
INTEGRA XMF 1.7
La XFT 1.7 SPORT, con le nuove geomtrie del telaio in alluminio, dedicato al mondo All-Mountain/ Enduro, monta di serie la batteria da 720 Wh ed il motore BROSE S-Mag, è una E-Mtb completa, per chi cerca performance “sportive”, senza rinunciare al divertimento ed alla manegevolezza.
Il modello viene proposto in 2 colori, Bianco e Grigio. Qui vi proponiamo in anteprima la colorazione in Grigio.
Versatilità e agilità sono le parole chiave, unite all’affidabilità del telaio e della componentistica di eccellenza. La XMF 1.7 CARBON e XMF 1.7 CARBON RACE, con un telaio in CARBONIO e componentistica studiata per un approccio alla montagna ispirato alla libertà, ma con un’anima Race, sono l’innovazione nel mondo dell All-Mountain.
Qui vi proponiamo la versione XMF 1.7 Carbon, con il suo look molto aggressivo, in un unico colore.
working in progress: le foto del modello XMF 1.7 CARBON RACE verranno pubblicate non appensa il prodotto sarà disponibile sul mercato.
XMF 1.7 SPORT | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Aluminum, Sizes: S - M - L |
Forcella | RockShox YARI RC e-bike - 29" 170mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-7462/IS - 165mm |
Cambio post. | Sram NX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram NX E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram Guide T 4 Piston disc brake |
Freno post. | Sram Guide T 4 Piston disc brake |
Disco ant. | SramCenterLine, 200mm - 6Hole |
Disco post. | SramCenterLine, 200mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MARTELLO 29"x 2.35 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5"x 2.6 |
Cerchi e raggi | FULCRUM E-700 |
Manubrio | FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6° |
Attacco manubrio | FSA Logo 60mm-31,8 RISE6° |
Tubo sella | SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
XMF 1.7 CARBON | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S - M - L |
Forcella | RockShox YARI RC e-bike - 29" 170mm |
Ammortizzatore | RockShox SuperDeluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-7462/IS - 165mm |
Cambio post. | Sram GX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram NX E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram Code R 4 Piston disc brake |
Freno post. | Sram Code R 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MARTELLO 29"x 2.35 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5"x 2.6 |
Cerchi e raggi | FULCRUM E-700 |
Manubrio | FSA GRID 800mm-35 RISE15 |
Attacco manubrio | FSA GRID 50mm-35 RISE6° |
Tubo sella | SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
XMF 1.7 CARBON RACE | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S - M - L |
Forcella | RockShox LYRIK ULTIMATE e-bike - 29" 170mm |
Ammortizzatore | RockShox SuperDeluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-7462/IS - 165mm |
Cambio post. | Sram GX-AXS Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram GX-AXS E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Magura MT7 4 Piston disc brake |
Freno post. | Magura MT7 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MARTELLO 29"x 2.35 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5"x 2.6 |
Cerchi e raggi | FULCRUM E-500 |
Manubrio | Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE20 |
Attacco manubrio | Renthal APEX 40mm-35 RISE6° |
Tubo sella | Rockshox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |

SIZE | S | M | L | |
A | 390 | 430 | 469 | mm |
A3 | 73 | 73 | 73 | deg |
B | 586 | 596 | 628 | mm |
B1 | 161 | 162 | 166 | mm |
B2 | 425 | 454 | 480 | mm |
B3 | 617,8 | 622,0 | 633,7 | mm |
C | 105 | 110 | 120 | mm |
C2 | 581 | 581 | 581 | mm |
C4 | 65 | 65 | 65,5 | deg |
D1 | 1241 | 1245 | 1270,5 | mm |
E | 459 | 459 | 459 | mm |
F | 363,5 | 363,5 | 363,5 | mm |

SIZE | S | M | L | |
A | 390 | 440 | 490 | mm |
A3 | 71 | 71 | 71 | deg |
B | 571,5 | 606 | 633 | mm |
B1 | 181 | 183,5 | 187,5 | mm |
B2 | 390,5 | 421,5 | 446 | mm |
B3 | 612,7 | 620,4 | 632,0 | mm |
C | 105 | 110 | 120 | mm |
C2 | 581 | 581 | 581 | mm |
C4 | 64 | 64,5 | 64,5 | deg |
D1 | 1195,5 | 1224 | 1246 | mm |
E | 461 | 461 | 461 | mm |
F | 361,5 | 361,5 | 361,5 | mm |
FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate e le foto pubblicate, senza alcun obbligo di preavviso, a seconda delle condizioni di mercato e della disponibilià dei materiali.