ENDURO INTEGRA XEF
Per affrontare discese adrenaliniche anche estreme, dove il rider cerca divertimento, precisione e prestazioni, anche in una eventuale gara, la gamma XEF di Fantic è pronta per rispondere a queste esigenze.
Le bici presentano le seguenti principali caratteristiche:
- Full suspended con escursione 190 mm
- Stabilità
- Robustezza
- Utilizzo della bici anche nei Bike-Park
FANTIC propone 2 modelli di Emtb da Enduro, in 2 colorazioni, con nuove geomtrie del telaio in alluminio, dedicato al mondo All-Mountain/ Enduro, la batteria da 720 Wh e il motore Brose S-Mag, per forti emozioni e performance uniche.
La gamma ENDURO è così composta:
- XEF 1.9 RACE
- XEF 1.9 FACTORY
Pietre, radici umide e drop diventano solo un’occasione per “dare gas”, anche nelle condizioni di guida più impegnative.
Crea un nuovo Sentiero. Quale XEF è adatta alle tue esigenze?
INTEGRA XEF 1.9
La XEF 1.9 RACE, con le nuove geomtrie del telaio in alluminio, dedicato al mondo Enduro, monta di serie la batteria da 720 Wh ed il motore BROSE S-Mag, è una E-Mtb pronta per le affrontare anche gare impegnative, per chi cerca pure performance “Race”.
La componentistica è di alta gamma, tra cui di serie i freni Sram Code-R ed forcella Rockshox ZEB.
Il modello viene proposto in 2 colori, Bianco e Grigio. Qui vi proponiamo in anteprima la versione in Grigio.
La XEF 1.9 FACTORY è l’espressione del DNA di Fantic nel mondo Enduro.
Si presenta con doppia colorazione (Grigio e Bianco) e puntone esclusivo del carro in Carbonio. Dotota della nuova batteria da 720 Wh e il motore Brose S-Mag, per garentire delle ottime prestazioni in salita, divertimento infinito, innovazione e performance.
Qui vi proponiamo in anteprima la versione in Bianco.
working in progress: le foto delle versioni XMF 1.9 in tutte le 2 colorazioni verranno pubblicate non appensa il prodotto sarà disponibile sul mercato.
XEF 1.9 RACE | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Aluminum, Sizes: S - M - L |
Forcella | RockShox ZEB e-bike - 29" 190mm |
Ammortizzatore | RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205x65 |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-320/ISIS - 155mm |
Cambio post. | Sram NX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram NX E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram NX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram Code R 4 Piston disc brake |
Freno post. | Sram Code R 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 220mm - 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MAZZA 29"x 2.6 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5"x 2.8 |
Cerchi e raggi | Mavic E-XM |
Mozzo ant. | Sram 700 |
Mozzo post. | Sram 700 |
Manubrio | FSA GRID 800mm-35 RISE15 |
Attacco manubrio | FSA GRID 50mm-35 RISE6° |
Tubo sella | SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
Sella | Sella Italia Novus Boost EVO |
XEF 1.9 FACTORY | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Aluminum, Sizes: S - M - L |
Forcella | RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm |
Ammortizzatore | Ohilins TTX 22M T205x65 |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | FSA CK-320/ISIS - 155mm |
Cambio post. | Sram GX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram GX E-click |
Pignoni | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 |
Catena | Sram NX Eagle 12V |
Freno ant. | Braking IN.CA.S disc brake |
Freno post. | Braking IN.CA.S disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 220mm - 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Vittoria E-MAZZA 29"x 2.6 |
Pneumatici post. | Vittoria E-MARTELLO 27,5"x 2.8 |
Cerchi e raggi | Mavic E-XM |
Mozzo ant. | Sram 700 |
Mozzo post. | Sram 700 |
Manubrio | Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE20 |
Attacco manubrio | Renthal APEX 40mm-35 RISE6° |
Tubo sella | Rockshox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
Sella | Sella Italia Novus Boost EVO |

SIZE | S | M | L | |
A | 390 | 430 | 470 | mm |
A3 | 72 | 72 | 72 | deg |
B | 590 | 620 | 650 | mm |
B1 | 175,5 | 177 | 181 | mm |
B2 | 414 | 443 | 469 | mm |
B3 | 625,6 | 630,0 | 642,1 | mm |
C | 105 | 110 | 120 | mm |
C2 | 606 | 606 | 606 | mm |
C4 | 64 | 64 | 64,5 | deg |
D1 | 1226 | 1256 | 1281 | mm |
E | 459 | 459 | 459 | mm |
F | 364 | 364 | 364 | mm |
FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate e le foto pubblicate, senza alcun obbligo di preavviso, a seconda delle condizioni di mercato e della disponibilià dei materiali.