Nuovo Telaio TRAIL in Carbonio, G.H.E.M. – L’innovazione di Fantic.
GRIP (Aderenza).
– Ottimizzato per le ruote da 29’’.
-Nuova compatibilità per montare anche le ruote da 27,5’’.
– Leveraggio ottimizzato per entrabe le configurazioni.
– Curva di coppia ottimizzata a tutte le cadenze di pedalata.

HANDLING (Guidabilità).
-Nuovo Front e Top Tube.
– Nuova posizione del Motore e della Batteria, per migliorare il controllo del momento d’inerzia
– Nuovo design del rocker per migliorare l’agilità
– Peso ridotto e maggiore manegevolezza.

EXCLUSIVITY (Esclusività).
– Alloggiamento motore ridotto e compatto.
– Nuova forma della Batteria
– Nuovo shock support.
-Desing esclusivo made in Fantic.
-Protezione e sicurezza per tutte le parti elettriche.

MILEAGE (Efficienza).
– Nuova Batteria integrata da 720 Wh, 40 celle, lunga 369mm.
– Telaio compatto, leggero ed innovativo.
– Automomia aumentata per un maggiore divertimento.
– Peso ridotto e maggiore efficienza nei consumi.

TRAIL INTEGRA XTF
Il segmento TRAIL si contraddistingue per sentieri alpini/collinari boschivi, solitamente in terra battuta o con una moderata presenza di fondi estremamente sassosi o importanti radici, con pendenze non troppo estreme.
Le bici presentano le seguenti principali caratteristiche:
- Full suspended con escursione 150 mm
- Pedalabilità
- Scorrevolezza
- Leggerezza
FANTIC propone un gamma completa di 6 modelli, 2 con telaio in Alluminio e 4 con il NUOVO TELAIO IN CARBONIO e la batteria da 720 Wh, per ogni tipo di Rider che vuole provare emozioni e performance uniche.
La gamma TRAIL con telaio in ALLUMINIO è così composta:
- XTF 1.5
- XTF 1.5 RACE
La gamma TRAIL con telaio in CARBONIO è disponibile in 4 taglie (S-M-L-XL) ed è cosi composta:
- XTF 1.5 CARBON
- XTF 1.5 SPORT
- XTF 1.5 RACE
- XTF 1.5 FACTORY
Diventa un E-Rider. Quale XTF è adatta alle tue esigenze?
INTEGRA XTF 1.5
La XTF 1.5 con telaio in ALLUMINIO è proposta in 2 versioni:
- XTF 1.5
- XTF 1.5 RACE
le 2 versioni, proposte in 2 colorazioni (Azzuro Nazionale e Grigio), entrambe con Batteria da 630Wh e motore Brose ALu, si differenziamo per l’allestimento, che permette performance diverse, a seconda delle tue esigenze.
Qui vi proponiamo in anteprima la versione XTF 1.5 in colorazione Azzurro Nazionale.
INTEGRA XTF 1.5 CARBON
La XTF 1.5 CARBON è il primo modella della gamma Trail in carbonio.
Si presenta con una colorazione Rossa, come il logo Fantic, ed è un ottimo compromesso tra allestimento e leggerezza. Dotota della nuova batteria da 720 Wh e il motore Brose S-Mag, si presenta con delle prestazioni da Top di classe, compatta e maneggevole.
Vi proponiamo in anteprima anche la TOP di gamma della linea Trail in carbonio, la XTF 1.5 FACTORY.
Questa bici rappresenta la massima espressione dell’innovazione, tecnologia e performance che un Rider può trovare in una E-MTB Trail. Dotata della nuova batteria da 720 Wh, motore Brose S-Mag, cavi interni nella serie sterzo FSA KFX, cambio SRAM AXS bluetooth ed allestimento al TOP.
La XTF 1.5 Factory è pura Powerful Emotion.
working in progress: le foto del modelli XTF 1.5 CARBON SPORT e XTF 1.5 CARBON RACE verranno pubblicate non appensa saranno disponibili sul mercato.
XFT 1.5 | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose ALU 36 Volt, Max power: 250 Watt. |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Aluminum, Sizes: S - M - L |
Forcella | RockShox RECON Silver RL e-bike - 29" 150mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | Miranda Delta Isis - 165mm |
Cambio post. | Sram SX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram SX E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram LEVEL 2 Piston disc brake |
Freno post. | Sram LEVEL 2 Piston disc brake |
Disco ant. | SramCenterLine, 200mm - 6Hole |
Disco post. | SramCenterLine, 180mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Schwalbe SMARTSAM 29"x 2.6 |
Pneumatici post. | Schwalbe SMARTSAM 29"x 2.6 |
Cerchi e raggi | Rodi BlackJack TRIP30 |
Manubrio | Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8° |
Attacco manubrio | Promax DA205 60mm-31,8 RISE6° |
Tubo sella | Promax teles. SP -2038 Ø 30.9 100mm |
XFT 1.5 RACE | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose ALU 36 Volt, Max power: 250 Watt. |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Aluminum, Sizes: S - M - L |
Forcella | RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air |
Corona ant. | Sram 34t Steel Eagle |
Pedivelle | Miranda Delta Isis - 165mm |
Cambio post. | Sram NX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram NX E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Freno post. | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Disco ant. | SramCenterLine, 200mm - 6Hole |
Disco post. | SramCenterLine, 180mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Pirelli SCORPION TRAIL -S- 29"x 2.4 |
Pneumatici post. | Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29"x 2.4 |
Cerchi e raggi | Rodi BlackJack TRIP30 |
Manubrio | Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8° |
Attacco manubrio | Promax DA205 60mm-31,8 RISE6° |
Tubo sella | Promax teles. SP -2038 Ø 30.9 100mm |
XFT 1.5 CARBON | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S - M - L - XL |
Forcella | RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | FSA 34t Alu |
Pedivelle | FSA CK-7462/IS - 170mm |
Cambio post. | Sram NX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram NX E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Freno post. | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Disco ant. | SramCenterLine, 200mm - 6Hole |
Disco post. | SramCenterLine, 180mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29"x 2.4 |
Pneumatici post. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29"x 2.4 |
Cerchi e raggi | Rodi BlackJack READY27 |
Manubrio | FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6° |
Attacco manubrio | FSA Logo 60mm-31,8 RISE6° |
Tubo sella | Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
XFT 1.5 CARBON SPORT | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S - M - L - XL |
Forcella | RockShox PIKE SELECT e-bike - 29" 150mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | FSA 34t Alu |
Pedivelle | FSA CK-7462/IS - 170mm |
Cambio post. | Sram GX Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram NX E-click |
Pignoni | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Freno post. | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 180mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29"x 2.4 |
Pneumatici post. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29"x 2.4 |
Cerchi e raggi | Rodi BlackJack READY27 |
Manubrio | FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6° |
Attacco manubrio | FSA Logo 60mm-31,8 RISE6° |
Tubo sella | Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
XFT 1.5 CARBON RACE | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S - M - L - XL |
Forcella | RockShox PIKE SELECT e-bike - 29" 150mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | FSA 34t Alu |
Pedivelle | FSA CK-7462/IS - 170mm |
Cambio post. | Sram GX-AXS Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram GX-AXS E-click |
Pignoni | Sunrace SilverRed 12V, 11-50 |
Catena | Sram SX Eagle 12V |
Freno ant. | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Freno post. | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 180mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29"x 2.4 |
Pneumatici post. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29"x 2.4 |
Cerchi e raggi | FSA i29 Carbon |
Manubrio | FSA KFX UD Carbon 760mm-31,8 FLAT |
Attacco manubrio | FSA NS-ICR 70mm-31,8 -10°AO |
Tubo sella | Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
XFT 1.5 CARBON FACTORY | CARATTERISTICHE TECNICHE |
Motore | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Telaio | Carbon, Sizes: S - M - L - XL |
Forcella | RockShox PIKE ULTIMATE e-bike - 29" 150mm |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Corona ant. | FSA 34t Alu |
Pedivelle | FSA Carbon CK-8685-1 - 170mm |
Cambio post. | Sram XX1-AXS Eagle 12V |
Comandi cambio | Sram XX1-AXS E-click |
Pignoni | Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52 |
Catena | Sram PC 12V Rainbow |
Freno ant. | Magura MT Trail Carbon 4 Piston disc brake |
Freno post. | Magura MT Trail Carbon 4 Piston disc brake |
Disco ant. | Bracking S3 Battfly, 203mm - 6Hole |
Disco post. | Bracking S3 Battfly, 180mm - 6Hole |
Pneumatici ant. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29"x 2.4 |
Pneumatici post. | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29"x 2.4 |
Cerchi e raggi | FSA KFX Carbon |
Manubrio | FSA KFX UD Carbon 760mm-31,8 FLAT |
Attacco manubrio | FSA NS-ICR 70mm-31,8 -10°AO |
Tubo sella | Rockshox Reverb AXS Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |

SIZE | S | M | L | |
A | 390 | 430 | 490 | mm |
A3 | 73 | 73 | 73 | deg |
B | 573 | 602 | 627 | mm |
B1 | 166 | 169 | 174 | mm |
B2 | 407 | 433 | 453 | mm |
B3 | 615,8 | 625,0 | 641,5 | mm |
C | 105 | 115 | 130 | mm |
C2 | 567 | 567 | 567 | mm |
C4 | 66 | 66 | 66,5 | deg |
D2 | 1193 | 1224 | 1244 | mm |
E | 472 | 472 | 472 | mm |
F | 358 | 358 | 358 | mm |

SIZE | S | M | L | XL | |
A | 390 | 430 | 469 | 510 | mm |
A3 | 73 | 73 | 73 | 73 | deg |
B | 575 | 596 | 628 | 655 | mm |
B1 | 156 | 158 | 162 | 167 | mm |
B2 | 419 | 438 | 466 | 488 | mm |
B3 | 608,0 | 615,1 | 628,9 | 645,5 | mm |
C | 100 | 105 | 120 | 135 | mm |
C2 | 568 | 568 | 568 | 568 | mm |
C4 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 | deg |
D1 | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 | mm |
E | 456 | 456 | 456 | 456 | mm |
F | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | mm |
FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate e le foto pubblicate, senza alcun obbligo di preavviso, a seconda delle condizioni di mercato e della disponibilià dei materiali.